Description
M1332 – Cylindrical grinding machine
M1432 – Universal Cylindrical grinding machine ( both outer and Inner hole)
Technical Parameters:
| Model | M1332 | |
| Distance Between Centers | mm | 1000/1500/2000/3000 |
| Center Height | mm | 180 |
| Grinding Range ( O.D) | mm | 8-320 |
| Grinding Range ( I.D) | mm | n/a |
| Max. longitudinal movement of working table | mm | 1100/1600/2080/3100 |
| Max. Grinding Length ( I.D) | mm | n/a |
| Max.Weight of Workpiece | kg | 150 |
| Max. Working Table Swiveling Angle | degree° | -3°(1000 / 1500)
-2°(2000 / 3000) |
| degree ° | 7°(1000) / 6°(1500)
3°(2000 / 3000) |
|
| Working Table Speed ( Longitudinal) | rpm | 0.1-4 |
| Workingtable Movemnet per rev. ( Hand feed) | mm | 6 |
| Spindle Speed | rpm | 25,50, 75,110,150, 220
( optional: stepless 25-220) |
| Center Taper | MT4 | |
| Dia.of headstock chuck | mm | 150 |
| Quill travel of tailstock sleeve | mm | 30 |
| Grinding wheel peripheral speed | m/s | 35 |
| Wheel Max. Travel | 150 | |
| Feed of fine adjustment | mm | 0.0025/ 0.01 |
| Wheel Size (OD*W*ID) | mm | 500*50*203 |
| Internal Griding Spindle Speed | rpm | n/a |
| Internal Griding Wheel Size | mm | n/a |
| Roundness | mm | 0.003 / 0.005 |
| Cylindricity | mm | 0.008 / 0.01 |
| Best Roughness | um | Ra0.2 – 0.32 |
| Motor for grinding wheel | Kw | 4.0 / 5.5 |
| Motor for headstock | Kw | 1.5 |
| Motor for internal grinding | Kw | n/a |
| Oil pump motor | Kw | 0.75 |
| Coolant pump motor | Kw | 0.1 |
| Machine Weight | Kg | 3700/4500/6000/7500 |
| Machine Size | mm | 4900x1820x1800(1000) 5800x1820x1800(15000)
8000x1880x1800(2000) 11000x1880x1800(3000) |
| Model | M1432 | |
| Distance Between Centers | mm | 1000/1500/2000/3000 |
| Center Height | mm | 180 |
| Grinding Range ( O.D) | mm | 8-320 |
| Grinding Range ( I.D) | mm | 30-150 |
| Max. longitudinal movement of working table | mm | 1100/1600/2080/3100 |
| Max. Grinding Length ( I.D) | mm | 125 |
| Max.Weight of Workpiece | kg | 150 |
| Max. Working Table Swiveling Angle | degree° | -3°(1000 / 1500) / -2°(2000 / 3000) |
| degree ° | 7°(1000) / 6°(1500) / 3°(2000 / 3000) | |
| Working Table Speed ( Longitudinal) | rpm | 0.1-4 |
| Workingtable Movemnet per rev. ( Hand feed) | mm | 6 |
| Spindle Speed | rpm | 25,50, 75,110,150, 220
( optional: stepless 25-220) |
| Center Taper | MT4 | |
| Dia.of headstock chuck | mm | 150 |
| Quill travel of tailstock sleeve | mm | 30 |
| Grinding wheel peripheral speed | m/s | 35 |
| Wheel Max. Travel | 150 | |
| Feed of fine adjustment | mm | 0.0025/ 0.01 |
| Wheel Size (OD*W*ID) | mm | 500*50*203 |
| Internal Griding Spindle Speed | rpm | 10000 |
| Internal Griding Wheel Size | mm | 50x25x13 / 17x20x6 |
| Roundness | mm | 0.003 / 0.005 |
| Cylindricity | mm | 0.008 / 0.01 |
| Best Roughness | um | Ra0.2 -0.32 |
| Motor for grinding wheel | Kw | 4.0 / 5.5 |
| Motor for headstock | Kw | 1.5 |
| Motor for internal grinding | Kw | 1.1 |
| Oil pump motor | Kw | 0.75 |
| Coolant pump motor | Kw | 0.1 |
| Machine Weight | Kg | 3700/4500/6000/7500 |
| Machine Size | mm | 4900x1820x1800(1000) 5800x1820x1800(15000)
8000x1880x1800(2000) 11000x1880x1800(3000) |







