Descrição
C5225E: PLC control
CJK5225: CNC control ( System: GSK, SYNTEC, FANUC, SIEMENS)
Optional:Electric turret / ATC tool magazine
Parâmetros técnicos:
| Modelo | C5225E -10 |
| CJK5225 -10 | |
| Diâmetro máximo de rotação (mm) | 2500 |
| Diâmetro da mesa de trabalho (mm) | 2250 |
| Máx. Altura da peça de trabalho (mm) | 1600/2100/2600 |
| Peso máximo da peça de trabalho (T) | 1900/1/10 |
| Max.Cutting Force of Right Rail Head (Kn) | 35 |
| Max.Cutting Force of Left Rail Head (Kn) | 30 |
| Max.Torque of Working Table (Kn.m) | 63 |
| Gama de velocidades da mesa de trabalho (16 passos) (r/min) | 2-63 |
| Giro da cabeça do carril | ±30° |
| Range of Feed Rates (18 steps) (mm/min) | 0.25-90 |
| Curso da viga transversal (mm) | 1250/1750/2250 |
| Velocidade de deslocação da viga transversal (mm/min) | 350 |
| Vertical Travel of Right Rail Head (mm) | 1000/1250 |
| Horizontal Travel of Right Rail Head (mm) | 1400 |
| Vertical Travel of Right Rail Head (mm) | 1000/1250 |
| Horizontal Travel of Right Rail Head (mm) | 1400 |
| Velocidade rápida da coluna da ferramenta (mm/min) | 1560 |
| Altura da secção da barra de ferramentas (mm) | 40*50 |
| Potência do motor principal (Kw) | 55 |
| Dimensão da máquina (mm) | 5040*4400*(4350/4850/5850) |
| Peso da máquina (T) | 32/34/35.5 |
| Modelo | C5225E-12 |
| CJK5225-12 | |
| Diâmetro máximo de rotação (mm) | 2500 |
| Diâmetro da mesa de trabalho (mm) | 2250 |
| Máx. Altura da peça de trabalho (mm) | 1600/2100/2600 |
| Peso máximo da peça de trabalho (T) | 12 |
| Max.Cutting Force of Right Rail Head (Kn) | 35 |
| Max.Cutting Force of Left Rail Head (Kn) | 30 |
| Max.Torque of Working Table (Kn.m) | 63 |
| Gama de velocidades da mesa de trabalho (16 passos) (r/min) | 2-63 |
| Giro da cabeça do carril | ±30° |
| Range of Feed Rates (18 steps) (mm/min) | 0.25-90 |
| Curso da viga transversal (mm) | 1250/1750/2250 |
| Velocidade de deslocação da viga transversal (mm/min) | 350 |
| Vertical Travel of Right Rail Head (mm) | 1000/1250 |
| Horizontal Travel of Right Rail Head (mm) | 1400 |
| Vertical Travel of Right Rail Head (mm) | 1000/1250 |
| Horizontal Travel of Right Rail Head (mm) | 1400 |
| Velocidade rápida da coluna da ferramenta (mm/min) | 1560 |
| Altura da secção da barra de ferramentas (mm) | 40*50 |
| Potência do motor principal (Kw) | 55 |
| Dimensão da máquina (mm) | 5040*4400*(4350/4850/5850) |
| Peso da máquina (T) | 32/34/35.5 |
| Modelo | C5225E-16 |
| CJK5225-16 | |
| Diâmetro máximo de rotação (mm) | 2500 |
| Diâmetro da mesa de trabalho (mm) | 2250 |
| Máx. Altura da peça de trabalho (mm) | 1600/2100/2600 |
| Peso máximo da peça de trabalho (T) | 16 |
| Max.Cutting Force of Right Rail Head (Kn) | 35 |
| Max.Cutting Force of Left Rail Head (Kn) | 30 |
| Max.Torque of Working Table (Kn.m) | 63 |
| Gama de velocidades da mesa de trabalho (16 passos) (r/min) | 2-63 |
| Giro da cabeça do carril | ±30° |
| Range of Feed Rates (18 steps) (mm/min) | 0.25-90 |
| Curso da viga transversal (mm) | 1250/1750/2250 |
| Velocidade de deslocação da viga transversal (mm/min) | 350 |
| Vertical Travel of Right Rail Head (mm) | 1000/1250 |
| Horizontal Travel of Right Rail Head (mm) | 1400 |
| Vertical Travel of Right Rail Head (mm) | 1000/1250 |
| Horizontal Travel of Right Rail Head (mm) | 1400 |
| Velocidade rápida da coluna da ferramenta (mm/min) | 1560 |
| Altura da secção da barra de ferramentas (mm) | 40*50 |
| Potência do motor principal (Kw) | 55 |
| Dimensão da máquina (mm) | 5040*4400*(4350/4850/5850) |
| Peso da máquina (T) | 32/34/36 |







