Descrição
M1350 – Cylindrical grinding machine
M1450 – Universal Cylindrical grinding machine ( both outer and Inner hole)
Parâmetros técnicos:
| Modelo | M1350 | |
| Distance Between Centers | mm | 1000/1500/2000/3000 |
| Center Height | mm | 270 |
| Grinding Range ( O.D) | mm | 25 – 500 |
| Grinding Range ( I.D) | mm | n/a |
| Max. longitudinal movement of working table | mm | 1100/1600/2100/3200 |
| Max. Grinding Length ( I.D) | mm | n/a |
| Max.Weight of Workpiece | kg | 1000 |
| Max. Working Table Swiveling Angle | degree° | -3°(1000 / 1500) / -2°(2000 / 3000) |
| degree ° | 6°(1000) / 5°(1500) / 3°(2000 / 3000) | |
| Working Table Speed ( Longitudinal) | rpm | 0.1-3 |
| Spindle Speed | rpm | stepless 20-220 |
| Center Taper | MT5 | |
| Dia.of headstock chuck | mm | 150 |
| Quill travel of tailstock sleeve | mm | 30 |
| Grinding wheel peripheral speed | m/s | 35 |
| Feed of fine adjustment | mm | 0.0025/ 0.02 |
| Wheel Size (OD*W*ID) | mm | 500*75*305 |
| Internal Griding Spindle Speed | rpm | n/a |
| Internal Griding Wheel Size | mm | n/a |
| Roundness | mm | 0.003 / 0.005 |
| Cylindricity | mm | 0.008 / 0.01 |
| Best Roughness | um | Ra0.32 |
| Motor for grinding wheel | Kw | 7.5 / 15 |
| Motor for headstock | Kw | 4 |
| Motor for internal grinding | Kw | n/a |
| Oil pump motor | Kw | 1.5 |
| Coolant pump motor | Kw | 0.25 |
| Machine Weight | Kg | 8300/8900/9900/11300 |
| Machine Size | mm | 4960x2100x1950(1000) 6020x2100x1950(15000) 8620x2100x1950(2000) 10300x2100x1950(3000) |
| Modelo | M1450 | |
| Distance Between Centers | mm | 1000/1500/2000/3000 |
| Center Height | mm | 270 |
| Grinding Range ( O.D) | mm | 25 – 500 |
| Grinding Range ( I.D) | mm | 30 – 200 |
| Max. longitudinal movement of working table | mm | 1100/1600/2100/3200 |
| Max. Grinding Length ( I.D) | mm | 320 |
| Max.Weight of Workpiece | kg | 1000 |
| Max. Working Table Swiveling Angle | degree° | -3°(1000 / 1500) / -2°(2000 / 3000) |
| degree ° | 7°(1000) / 6°(1500) / 3°(2000 / 3000) | |
| Working Table Speed ( Longitudinal) | rpm | 0.1-3 |
| Spindle Speed | rpm | stepless 20-220 |
| Center Taper | MT4 | |
| Dia.of headstock chuck | mm | 150 |
| Quill travel of tailstock sleeve | mm | 30 |
| Grinding wheel peripheral speed | m/s | 35 |
| Feed of fine adjustment | mm | 0.0025/ 0.02 |
| Wheel Size (OD*W*ID) | mm | 500*75*305 |
| Internal Griding Spindle Speed | rpm | 10000 |
| Internal Griding Wheel Size | mm | 175x32x32 / 30x25x10 |
| Roundness | mm | 0.003 / 0.005 |
| Cylindricity | mm | 0.008 / 0.01 |
| Best Roughness | um | Ra0.32 |
| Motor for grinding wheel | Kw | 7.5 / 15 |
| Motor for headstock | Kw | 4 |
| Motor for internal grinding | Kw | 1.5 |
| Oil pump motor | Kw | 1.5 |
| Coolant pump motor | Kw | 0.25 |
| Machine Weight | Kg | 8300/8900/9900/11300 |
| Machine Size | mm | 4960x2100x1950(1000) 6020x2100x1950(15000) 8620x2100x1950(2000) 10300x2100x1950(3000) |







