Описание
Двухколонный обрабатывающий центр (портального типа)
Основные характеристики:
1.Тайваньский шариковый винт и линейная рейка
2.серводвигатель Yaskawa или Panasonic
3.Различные системы управления в качестве опции
4.Автоматическая смена инструмента в качестве опции
Технические параметры:
| Модель | LX8070 | LX1290 | LX13110 |
| Размер стола (мм) | 800×700 | 1200×900 | 1300×1100 |
| Ход (X/Y/Z) (мм) | 800*700*300 | 1200*900*500 | 1300*1100*500 |
| Скорость перемещения (мм/мин) | 12000 | 15000 | 15000 |
| Макс. скорость подачи (мм/мин) | 6000 | 8000 | 8000 |
| Точность позиционирования (мм) | 0.01/300 | 0.012/300 | 0.012/300 |
| Точность повторения (мм) | 0.005 | 0.006 | 0.006 |
| Перпендикулярность X/Y (мм) | 0.015/300 | 0.015/300 | 0.015/300 |
| Макс. нагрузка на стол (кг) | 600 | 2000 | 2000 |
| Макс. Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 18000 | 15000 | 15000 |
| Мощность главного двигателя (кВт) | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 7.5/11 |
| Шпиндельный патрон | ER32/ER40/BT30 | ER40/BT40 | BT40 |
| Сервосистема | CNC system: LNC/ Syntec/ Fanuc
Servo system: Yaskawa /Panasonic/ Fanuc |
||
| Напряжение (В/Гц) | 3 фазы 380В/50Гц, ( 220В/50Гц) | ||
| Размер (мм) | 2300×1920×2400 | 3000×2300×2500 | 3300×2600×2500 |
| Вес (кг) | 3500 | 6000 | 6800 |





