Açıklama
Universal Precise Lathe
Yüksek frekanslı su verme, ray için taşlama.
Fener mili dişlisi hassas taşlama, düşük gürültü.
Büyük çaplı iş parçası için çıkarılabilir boşluk sağlanmıştır.
İsteğe bağlı taşıma: sol el VEYA sağ el.
Bilyalı vida Metrik veya İngiliz sistemi olabilir.
Standart Aksesuarlar
3-jaw chuck / 4-jaw chuck
Chasing gear set
Thread chasing dial / Face plate
Reduction sleeve
Steady rest / Follow rest
Sıçrama koruması
Tail stock / Dead center
Ayak freni
Opsiyonel Aksesuarlar
Konik Turing cihazı
Canlı merkez
Leadscrew guard
Matkap aynası ve Arbor
Hızlı değiştirilebilir alet direği (Amerika / Avrupa)
DRO (2 eksen, 3 eksen)
CE cover ( chuck guard)
Teknik Parametreler:
| Model | CD6241 | |
| Yatak üzerinde maksimum salınım | 410mm ( 16″) | |
| Boşluk üzerinde maksimum salınım | 580mm ( 23″) | |
| Kaydırak üzerinde maksimum salınım | 255mm ( 10″) | |
| Boşluk uzunluğu | 210mm (8-1/4″) | |
| Merkez yüksekliği (mm) | 205mm ( 8″) | |
| Merkez arasındaki maks. mesafe | 1000mm ( 40″) /1500mm ( 60″) | |
| Yatak genişliği | 250mm ( 10″) | |
| Mil deliği | 52mm ( 2″) | |
| Mil burnu | D1-6 | |
| Spindle speeds ( steps ) | 45-1800 rmp (16 steps) | |
| Çapraz kızak hareketi | 210mm ( 8-1/2″) | |
| Compund dinlenme seyahati | 140mm ( 5-1/2″) | |
| Kurşun vida dişi | 4 T.P.I | |
| Takım şaft boyutu | 20×20 mm ( 13/16″ × 13/16″) | |
| İmparatorluk diş aralıkları | 45 Nos. 2-72 T.P.I. | |
| Metrik diş adımları | 39 Nos. 0.2-14mm | |
| Boylamasına beslemeler İmparatorluk | 17Nos. 0.002-0.067″/rev | |
| Boylamasına ilerlemeler Metrik | 17Nos. 0.05-1.7mm/rev | |
| Çapraz beslemeler İmparatorluk | 17Nos. 0.001-0.0335″/rev | |
| Çapraz beslemeler Metrik | 17Nos. 0.025-0.85mm/rev | |
| Range of Diameter pitch | 21 Nos. 8-44 D.P. | |
| Range of Module pitch | 18Nos. 0.3-3.5 M.P. | |
| Punta kovanı konikliği | MT4 | |
| Qill travel / Diameter | 120mm ( 4-3/4″) / 50mm ( 2″) | |
| Ana motor gücü | 2.2 /3.3kw (3/ 4.5 HP) , Optional: 3.0/4.5kw | |
| Boyut (mm) | 2030 ( 2530)×860×1620mm | |
| Ağırlık N/G (kg) | 1200/1400kg | |











